MORE THAN A GAME (USA),DORU,2011
AWESOME AGAIN (CAN) DORU 1994 2019 | DEPUTY MINISTER (CAN) DORU 1979 2004 | VICE REGENT (CAN) 1967 1992 | |
MINT COPY (CAN) 1970 1995 | |||
PRIMAL FORCE (USA) 1987 2012 | BLUSHING GROOM (FR) 1974 1999 | ||
PRIME PROSPECT (USA) 1978 2003 | |||
INFOMINT (USA) 1993 2018 | KEY TO THE MINT (USA) 1969 1994 | GRAUSTARK (USA) 1963 1988 | |
KEY BRIDGE (USA) 1959 1984 | |||
PROSPEROUS INFO (USA) 1982 2007 | NORTHERN PROSPECT (USA) 1976 2001 | ||
INFORMATORY (USA) 1974 1999 | |||
2021 AŞIM BEDELİ
2.500 TL CANLI TAY
Queen’s Plate (Classic), G2 Jim Dandy Stakes, G1 Breeders’ Cup Classic, G1 Whitney Handicap, G2 Stephen Foster Handicap, G2 Saratoga Breeders’ Cup, G3 Hawthorne Gold Cup galibi ve 14 G1 galibi, 12 Milyoner ve 4 Breeders’s Cup galibinin babası AWESOME AGAIN’in Türkiye’deki temsilcisi;
52 Start; 16 Birincilik, 15 İkincilik (%60 İkiliye Giriş Yüzdesi) ve 1.2 Milyon Lira kazanç…
A2 Yeşil Bursa (1800 M Kum) ve A3 Kocaeli Bş. Bld. Bşk.lığı (1900 M Kum) Koşularının yanı sıra 2 KV-9, 5 KV-8, 3 KV-7, 1 KV-6 galibi…